Переходы ПЭ-оболочка
924 позиции · от 3 249,90 ₽Переходы ПЭ-оболочка производства НЗТИ — 924 позиции сортамента. Изделия изготавливаются по ГОСТ 30732-2020 на собственной линии в Нижнем Новгороде.
Полиэтиленовая оболочка предназначена для бесканальной подземной прокладки: она герметична и не боится грунтовой влаги.
Цены рассчитываются от текущей стоимости металла и материалов изоляции. Пришлите спецификацию — вернём расчёт с учётом объёма и сроков отгрузки.
Фильтры1
- ⌀ 530
- 36 816,10 ₽44 915,64 ₽/ шт
- 36 816,10 ₽44 915,64 ₽/ шт
- 36 816,10 ₽44 915,64 ₽/ шт
- 36 816,10 ₽44 915,64 ₽/ шт
- 36 955,80 ₽45 086,08 ₽/ шт
- 36 955,80 ₽45 086,08 ₽/ шт
- 36 955,80 ₽45 086,08 ₽/ шт
- 36 955,80 ₽45 086,08 ₽/ шт
- 43 820,90 ₽53 461,50 ₽/ шт
- 43 820,90 ₽53 461,50 ₽/ шт
- 43 820,90 ₽53 461,50 ₽/ шт
- 43 820,90 ₽53 461,50 ₽/ шт
- 43 960,50 ₽53 631,81 ₽/ шт
- 43 960,50 ₽53 631,81 ₽/ шт
- 43 960,50 ₽53 631,81 ₽/ шт
- 43 960,50 ₽53 631,81 ₽/ шт
- ⌀ 630
- 43 260,80 ₽52 778,18 ₽/ шт
- 43 260,80 ₽52 778,18 ₽/ шт
- 43 260,80 ₽52 778,18 ₽/ шт
- 43 260,80 ₽52 778,18 ₽/ шт
- 43 400,50 ₽52 948,61 ₽/ шт
- 43 400,50 ₽52 948,61 ₽/ шт
- 43 400,50 ₽52 948,61 ₽/ шт
- 43 400,50 ₽52 948,61 ₽/ шт
- 52 046,50 ₽63 496,73 ₽/ шт
- 52 046,50 ₽63 496,73 ₽/ шт
- 52 046,50 ₽63 496,73 ₽/ шт
- 52 046,50 ₽63 496,73 ₽/ шт
- 52 186,10 ₽63 667,04 ₽/ шт
- 52 186,10 ₽63 667,04 ₽/ шт
- 52 186,10 ₽63 667,04 ₽/ шт
- 52 186,10 ₽63 667,04 ₽/ шт
- ⌀ 720
- по запросу
- по запросу
- по запросу
- по запросу