Прайс-лист
Цены завода за единицу измерения без НДСс НДС 22 % — переключается над таблицей. В таблице — диапазон по разделу: он зависит от диаметра, исполнения и наличия ОДК. Точная цена позиции — в её карточке, полный прайс выгружается файлом. Как читать прайс: НДС, скидки и позиции «по запросу». Каталог обновлён 02.10.2026. Ставки калькуляции от 26.08.2026.
| Раздел | Позиций | Цена от | Цена до | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Трубы в ППУ-изоляции | 1 540 | 1 860,80 ₽2 270,18 ₽ | 36 617,40 ₽44 673,23 ₽ | м |
| Трубы ППУ ПНД | 1 372 | 2 771,90 ₽3 381,72 ₽ | 60 331,50 ₽73 604,43 ₽ | м |
| Трубы ППУ ТВИН | 952 | 4 219,50 ₽5 147,79 ₽ | 48 211,00 ₽58 817,42 ₽ | м |
| Трубы ППУ со спутником | 756 | 3 976,50 ₽4 851,33 ₽ | 21 598,70 ₽26 350,41 ₽ | м |
| Трубы ППУ с греющим кабелем | 1 396 | 2 706,90 ₽3 302,42 ₽ | 40 991,90 ₽50 010,12 ₽ | м |
| Трубы в ППМ-изоляции | 195 | 1 115,30 ₽1 360,67 ₽ | 37 344,80 ₽45 560,66 ₽ | м |
| Отводы в ППУ-изоляции | 12 195 | 2 174,80 ₽2 653,26 ₽ | 108 931,90 ₽132 896,92 ₽ | шт |
| Тройники в ППУ-изоляции | 3 989 | 2 676,70 ₽3 265,57 ₽ | 134 070,00 ₽163 565,40 ₽ | шт |
| Тройники с шаровым краном воздушника | 160 | 5 768,50 ₽7 037,57 ₽ | 95 162,90 ₽116 098,74 ₽ | шт |
| Тройниковые ответвления | 1 848 | 4 014,60 ₽4 897,81 ₽ | 117 311,30 ₽143 119,79 ₽ | шт |
| Переходы в ППУ-изоляции | 1 848 | 3 249,90 ₽3 964,88 ₽ | 94 966,30 ₽115 858,89 ₽ | шт |
| Опоры неподвижные в ППУ-изоляции | 2 595 | 3 234,40 ₽3 945,97 ₽ | 162 001,30 ₽197 641,59 ₽ | шт |
| Опоры скользящие | 108 | 1 338,40 ₽1 632,85 ₽ | 30 537,00 ₽37 255,14 ₽ | шт |
| Шаровые краны в ППУ-изоляции | 160 | 8 559,70 ₽10 442,83 ₽ | 140 831,80 ₽171 814,80 ₽ | шт |
| Сильфонные компенсаторы | 160 | 10 792,60 ₽13 166,97 ₽ | 177 570,50 ₽216 636,01 ₽ | шт |
| П-образные компенсаторы | 160 | 15 816,80 ₽19 296,50 ₽ | 260 930,50 ₽318 335,21 ₽ | шт |
| Z-образные элементы | 160 | 11 537,00 ₽14 075,14 ₽ | 190 325,70 ₽232 197,35 ₽ | шт |
| Концевые элементы трубопроводов | 808 | 2 682,40 ₽3 272,53 ₽ | 62 495,70 ₽76 244,75 ₽ | шт |
| Компоненты системы ОДК | 11 | 3 400,00 ₽4 148,00 ₽ | 186 000,00 ₽226 920,00 ₽ | шт |
| Комплекты заделки стыков | 184 | 1 136,00 ₽1 385,92 ₽ | 9 740,00 ₽11 882,80 ₽ | компл |
| Скорлупы ППУ | 300 | 284,00 ₽346,48 ₽ | 3 132,00 ₽3 821,04 ₽ | шт |
| Комплектующие | 100 | 414,00 ₽505,08 ₽ | 4 240,00 ₽5 172,80 ₽ | шт |
Всего в прайсе 30 997 позиций, из них 5 298 рассчитываются индивидуально: это большие диаметры, где стоимость зависит от партии и графика отгрузки.
Скидка за объём
Пороги считаются в единицах позиции
Применяется к каждой позиции спецификации отдельно: порог считается в единицах измерения позиции, а не в деньгах.
Трубы ППУ, Трубы ПНД, Трубы ТВИН, Трубы со спутником, Трубы с греющим кабелем, Трубы ППМ
- от 100 м
- −1 %
- от 500 м
- −1 %
- от 2 000 м
- −2 %
Отводы, Тройники, Тройники с воздушником, Ответвления, Переходы, Опоры неподвижные, Опоры скользящие, Шаровые краны, Сильфонные компенсаторы, П-образные компенсаторы, Z-образные элементы, Концевые элементы, СОДК, КЗС и муфты, Скорлупы, Комплектующие
- от 30 шт.
- −1 %
- от 50 шт.
- −2 %
- от 100 шт.
- −3 %
Прикинуть скидку
- за объём
- −0,5 %
- за сумму заказа
- —
- итого к цене позиции
- −0,5 %
По этим же порогам, без учёта персональных условий. Скидка за сумму применяется поверх скидки за объём, а не складывается с ней.
Скидка за сумму заказа
Считается от итога спецификации без НДС и применяется поверх скидки за объём.
- от 2 000 000,00 ₽
- −2 %
Постоянным покупателям
Постоянным покупателям назначаются свои условия — они подставляются в цену после входа в личный кабинет. Дилерам выдаётся постоянная ссылка на прайс с ключом: по ней учётная система забирает цены сама.