Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR21-250-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×19/560 SDR 21 → 250⌀ 400×19ПЭ32 925,30 ₽40 168,87 ₽ / шт
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR21-280-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×19/560 SDR 21 → 280⌀ 400×19ПЭ32 925,30 ₽40 168,87 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR21-315-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×19/560 SDR 21 → 315⌀ 400×19ПЭ32 925,30 ₽40 168,87 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR21-355-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×19/560 SDR 21 → 355⌀ 400×19ПЭ32 925,30 ₽40 168,87 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR26-250-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×15,4/560 SDR 26 → 250⌀ 400×15,4ПЭ29 116,60 ₽35 522,25 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR26-280-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×15,4/560 SDR 26 → 280⌀ 400×15,4ПЭ29 116,60 ₽35 522,25 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR26-315-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×15,4/560 SDR 26 → 315⌀ 400×15,4ПЭ29 116,60 ₽35 522,25 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR26-355-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×15,4/560 SDR 26 → 355⌀ 400×15,4ПЭ29 116,60 ₽35 522,25 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR33-250-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×12,1/560 SDR 33 → 250⌀ 400×12,1ПЭ26 016,10 ₽31 739,64 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR33-280-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×12,1/560 SDR 33 → 280⌀ 400×12,1ПЭ26 016,10 ₽31 739,64 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR33-315-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×12,1/560 SDR 33 → 315⌀ 400×12,1ПЭ26 016,10 ₽31 739,64 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR33-355-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×12,1/560 SDR 33 → 355⌀ 400×12,1ПЭ26 016,10 ₽31 739,64 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR9-250-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×44,4/560 SDR 9 → 250⌀ 400×44,4ПЭ56 664,20 ₽69 130,32 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR9-280-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×44,4/560 SDR 9 → 280⌀ 400×44,4ПЭ56 664,20 ₽69 130,32 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR9-315-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×44,4/560 SDR 9 → 315⌀ 400×44,4ПЭ56 664,20 ₽69 130,32 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-400-SDR9-355-ПЭПереход ПНД ППУ-ПЭ 400×44,4/560 SDR 9 → 355⌀ 400×44,4ПЭ56 664,20 ₽69 130,32 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-219-ОЦ-ОДКПереход ППУ-ОЦ 426/219 с ОДК⌀ 426×7ОЦОДК21 811,50 ₽26 610,03 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-273-ОЦ-ОДКПереход ППУ-ОЦ 426/273 с ОДК⌀ 426×7ОЦОДК21 811,50 ₽26 610,03 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-325-ОЦ-ОДКПереход ППУ-ОЦ 426/325 с ОДК⌀ 426×7ОЦОДК21 811,50 ₽26 610,03 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-377-ОЦ-ОДКПереход ППУ-ОЦ 426/377 с ОДК⌀ 426×7ОЦОДК21 811,50 ₽26 610,03 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-219-ПЭ-ОДКПереход ППУ-ПЭ 426/219 с ОДК⌀ 426×7ПЭОДК25 081,80 ₽30 599,80 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-273-ПЭ-ОДКПереход ППУ-ПЭ 426/273 с ОДК⌀ 426×7ПЭОДК25 081,80 ₽30 599,80 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-325-ПЭ-ОДКПереход ППУ-ПЭ 426/325 с ОДК⌀ 426×7ПЭОДК25 081,80 ₽30 599,80 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-426-377-ПЭ-ОДКПереход ППУ-ПЭ 426/377 с ОДК⌀ 426×7ПЭОДК25 081,80 ₽30 599,80 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-450-SDR11-280-ОЦПереход ПНД ППУ-ОЦ 450×40,9/630 SDR 11 → 280⌀ 450×40,9ОЦ57 473,10 ₽70 117,18 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-450-SDR11-315-ОЦПереход ПНД ППУ-ОЦ 450×40,9/630 SDR 11 → 315⌀ 450×40,9ОЦ57 473,10 ₽70 117,18 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-450-SDR11-355-ОЦПереход ПНД ППУ-ОЦ 450×40,9/630 SDR 11 → 355⌀ 450×40,9ОЦ57 473,10 ₽70 117,18 ₽ / штК сравнению
Под заказНЗТИ-П-PND-450-SDR11-400-ОЦПереход ПНД ППУ-ОЦ 450×40,9/630 SDR 11 → 400⌀ 450×40,9ОЦ57 473,10 ₽70 117,18 ₽ / штК сравнению