Тройники Ду 76, в ППМ-изоляции
30 позиций · от 3 671,00 ₽Тройники Ду 76, в ППМ-изоляции производства НЗТИ — 30 позиций сортамента. Изделия изготавливаются по ГОСТ Р 56227-2014 на собственной линии в Нижнем Новгороде.
Условный диаметр 76 мм — один из ходовых размеров теплотрасс: подбирается по расчётному расходу теплоносителя и гидравлическому сопротивлению участка.
Цены рассчитываются от текущей стоимости металла и материалов изоляции. Пришлите спецификацию — вернём расчёт с учётом объёма и сроков отгрузки.
Фильтры2
- 3 671,00 ₽4 478,62 ₽/ шт
- 3 671,00 ₽4 478,62 ₽/ шт
- 3 671,00 ₽4 478,62 ₽/ шт
- 3 671,00 ₽4 478,62 ₽/ шт
- 3 671,00 ₽4 478,62 ₽/ шт
- 3 759,40 ₽4 586,47 ₽/ шт
- 3 759,40 ₽4 586,47 ₽/ шт
- 3 759,40 ₽4 586,47 ₽/ шт
- 3 759,40 ₽4 586,47 ₽/ шт
- 3 759,40 ₽4 586,47 ₽/ шт
- 3 978,00 ₽4 853,16 ₽/ шт
- 3 978,00 ₽4 853,16 ₽/ шт
- 3 978,00 ₽4 853,16 ₽/ шт
- 3 978,00 ₽4 853,16 ₽/ шт
- 3 978,00 ₽4 853,16 ₽/ шт
- 4 193,30 ₽5 115,83 ₽/ шт
- 4 193,30 ₽5 115,83 ₽/ шт
- 4 193,30 ₽5 115,83 ₽/ шт
- 4 193,30 ₽5 115,83 ₽/ шт
- 4 193,30 ₽5 115,83 ₽/ шт
- 4 405,40 ₽5 374,59 ₽/ шт
- 4 405,40 ₽5 374,59 ₽/ шт
- 4 405,40 ₽5 374,59 ₽/ шт
- 4 405,40 ₽5 374,59 ₽/ шт
- 4 405,40 ₽5 374,59 ₽/ шт
- 4 614,70 ₽5 629,93 ₽/ шт
- 4 614,70 ₽5 629,93 ₽/ шт
- 4 614,70 ₽5 629,93 ₽/ шт
- 4 614,70 ₽5 629,93 ₽/ шт
- 4 614,70 ₽5 629,93 ₽/ шт
Вопросы по этой подборке
Сколько позиций в подборке «Тройники Ду 76, в ППМ-изоляции»?
30 позиций сортамента. Они отличаются между собой остальными характеристиками — то, что задано фильтром, у них общее.
Сколько стоит «Тройники Ду 76, в ППМ-изоляции»?
Цена от 3671 ₽ за штуку без НДС. Цены в каталоге актуальные, прайс считается из ставок калькуляции.
По какому стандарту изготавливается «Тройники Ду 76, в ППМ-изоляции»?
ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 10704-91. Документы указываются в паспорте на партию.