Масса погонного метра трубы ППУ: таблица по диаметрам
Масса погонного метра трубы в ППУ-изоляции: сталь, слой пенополиуретана и оболочка вместе. Стенка стальной трубы взята по умолчанию для диаметра — при другой стенке масса отличается. Числа считаются тем же кодом, что и масса позиции в каталоге.
| Полиэтиленовая оболочка | Оцинкованная оболочка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Труба, мм | Стенка, мм | тип 1, кг/м | тип 2, кг/м | тип 1, кг/м | тип 2, кг/м |
| 32 | 3 | 3,52 | 3,8 | 4,14 | 4,51 |
| 40 | 3 | 4,08 | 4,36 | 4,71 | 5,07 |
| 50 | 3 | 5,06 | 5,59 | 5,77 | 6,16 |
| 57 | 3 | 5,54 | 6,07 | 6,25 | 6,64 |
| 76 | 3 | 7,35 | 7,82 | 7,93 | 8,48 |
| 89 | 4 | 10,7 | 11,21 | 11,36 | 11,95 |
| 108 | 4 | 12,91 | 13,58 | 13,65 | 14,28 |
| 133 | 4 | 16,71 | 17,85 | 17,3 | 18,19 |
| 159 | 4,5 | 21,91 | 23,34 | 22,26 | 23,41 |
| 219 | 6 | 38,71 | 41,08 | 38,17 | 39,97 |
| 273 | 7 | 56,83 | 59,68 | 55,32 | 58 |
| 325 | 7 | 67,19 | 71,22 | 65,51 | 68,42 |
| 377 | 7 | 78,48 | 84,02 | 75,68 | 79,48 |
| 426 | 7 | 90,63 | 97,66 | 86,09 | 90,96 |
| 530 | 8 | 132,83 | 144,32 | 123,05 | 130,67 |
| 630 | 8 | 158,58 | 173,01 | 144,93 | 154,29 |
| 720 | 9 | 202,37 | 218,4 | 183,66 | 193,96 |
| 820 | 10 | 253,09 | 273,37 | 228,65 | 239,89 |
| 1020 | 11 | 347,22 | 369,08 | 308,69 | 321,82 |
| 1220 | 12 | 454,58 | 479,55 | 398,55 | 413,57 |
Числа считаются из сортамента завода тем же кодом, что и характеристики позиций каталога. Исполнение под свой проект — по чертежу; подобрать трассу целиком — в калькуляторе.