Полиэтиленовая оболочка труб ППУ: диаметры, стенка, масса
ГОСТ 30732-2020Толщина стенки и масса погонного метра полиэтиленовой оболочки. Значения паспортные — из прайса поставщика труб-оболочек ПНД. Там, где диаметр выходит за пределы паспортной таблицы, величина оценена по отношению диаметра к стенке и помечена словом «оценка».
| Оболочка ⌀, мм | Стенка, мм | Масса, кг/м | Источник |
|---|---|---|---|
| 90 | 2,2 | 0,65 | прайс |
| 110 | 2,5 | 0,9 | прайс |
| 125 | 2,5 | 1,02 | прайс |
| 140 | 3 | 1,38 | прайс |
| 160 | 3 | 1,57 | прайс |
| 180 | 3 | 1,77 | прайс |
| 200 | 3,2 | 2,1 | прайс |
| 225 | 3,5 | 2,58 | прайс |
| 250 | 3,9 | 3,19 | прайс |
| 280 | 4,4 | 3,92 | прайс |
| 315 | 4,9 | 5,06 | прайс |
| 355 | 5,6 | 6,25 | прайс |
| 400 | 5,6 | 7,3 | прайс |
| 450 | 5,6 | 8,2 | прайс |
| 500 | 6,2 | 10,1 | прайс |
| 560 | 7 | 12,8 | прайс |
| 630 | 7,9 | 16,1 | прайс |
| 710 | 8,9 | 20,5 | прайс |
| 800 | 10 | 25,9 | прайс |
| 900 | 11,2 | 32,7 | прайс |
| 1000 | 12,4 | 40,2 | прайс |
| 1100 | 13,8 | 51,1 | прайс |
| 1200 | 14,9 | 58 | прайс |
| 1300 | 16,3 | — | оценка |
| 1400 | 17,5 | — | оценка |
| 1500 | 18,8 | — | оценка |
Числа считаются из сортамента завода тем же кодом, что и характеристики позиций каталога. Исполнение под свой проект — по чертежу; подобрать трассу целиком — в калькуляторе.